秋・冬グループ団体プラン
周防大島
四大名物懐石
【周防大島 四大名物会席】料金一覧
客室眺望 | サイドビュー | オーシャンビュー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 3~4名 | 2名 | 1名 | 3~4名 | 2名 | 1名 | |
9/1~12/28 | 月~木(平日) | 12,000円 | 13,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 14,000円 | 19,000円 |
金・日(平日) | 12,500円 | 13,500円 | 18,500円 | 13,500円 | 14,500円 | 19,500円 | |
土・休前日 | 14,500円 | 15,500円 | 20,500円 | 15,500円 | 16,500円 | 21,500円 | |
1/4~2/28 | 月~木(平日) | 12,000円 | 12,500円 | 17,500円 | 13,000円 | 13,500円 | 18,500円 |
金・日(平日) | 12,500円 | 13,000円 | 18,000円 | 13,500円 | 14,000円 | 19,000円 | |
土・休前日 | 14,000円 | 14,500円 | 19,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 20,500円 |
世界三大珍味
周防大島四大名物饗宴
【周防特選会席】料金一覧
客室眺望 | サイドビュー | オーシャンビュー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 3~4名 | 2名 | 1名 | 3~4名 | 2名 | 1名 | |
9/1~12/28 | 月~木(平日) | 13,500円 | 14,500円 | 19,500円 | 14,500円 | 15,500円 | 20,500円 |
金・日(平日) | 14,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 16,000円 | 21,000円 | |
土・休前日 | 16,000円 | 17,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 18,000円 | 23,000円 | |
1/4~2/28 | 月~木(平日) | 13,500円 | 14,000円 | 19,000円 | 14,500円 | 15,000円 | 20,000円 |
金・日(平日) | 14,000円 | 14,500円 | 19,500円 | 15,000円 | 15,500円 | 21,500円 | |
土・休前日 | 15,500円 | 16,000円 | 21,000円 | 16,500円 | 17,000円 | 22,000円 |
高級食材 美味特選
四天王会席
【四天王会席】料金一覧
客室眺望 | サイドビュー | オーシャンビュー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 3~4名 | 2名 | 1名 | 3~4名 | 2名 | 1名 | |
9/1~12/28 | 月~木(平日) | 17,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 19,000円 | 24,000円 |
金・日(平日) | 17,500円 | 18,500円 | 23,500円 | 18,500円 | 19,500円 | 24,500円 | |
土・休前日 | 19,500円 | 20,500円 | 25,500円 | 20,500円 | 21,500円 | 26,500円 | |
1/4~2/28 | 月~木(平日) | 17,000円 | 17,500円 | 22,500円 | 18,000円 | 18,500円 | 23,500円 |
金・日(平日) | 17,500円 | 18,000円 | 23,000円 | 18,500円 | 19,000円 | 24,000円 | |
土・休前日 | 19,000円 | 19,500円 | 24,500円 | 20,000円 | 20,500円 | 25,500円 |